介護職員初任者研修 2023年05月14日(日)
募集中
講座番号 | D230409 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 日 | クラス | 初任者(ゆっくり4ヵ月) |
受講期間 | ~9/17 ※68,000円(税込)割引 | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 教育訓練給付対象コース(受講料40%給付)/ その他給付制度(受講料60給付)受講料給付制度などお気軽にお尋ねください。 |
介護職員初任者研修 2023年05月11日(木)
募集中
講座番号 | T230511 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~ 9/14 ※68,000円(税込)割引 | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください)お気軽にお問い合わせください※個別説明会もご利用下さい。 |
介護職員初任者研修 2023年06月03日(土日)
募集中
講座番号 | C230603 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土日 | クラス | 初任者(短期)2ヵ月 |
受講期間 | ~8/6 ※70,950円(税込) | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください) |
介護職員初任者研修 2023年05月27日(土)
募集中
講座番号 | D230527 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~9/30 ※68,000円(税込)割引 | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください) |
介護職員初任者研修 2023年04月09日(日)
募集中
講座番号 | D230409 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 日 | クラス | 初任者(ゆっくり4ヵ月) |
受講期間 | ~8/6 ※68,000円(税込)割引 | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 教育訓練給付対象コース(受講料40%給付)/ その他給付制度(受講料60給付)受講料給付制度などお気軽にお尋ねください。 |
介護職員初任者研修 2023年03月30日(木)
募集中
講座番号 | T230330 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~8/3 ※39,800円(税込)2023キャンペーン | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください)お気軽にお問い合わせください※個別説明会もご利用下さい。 |
介護職員初任者研修 2023年02月25日(土)
募集中
講座番号 | D230225 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~6/24 ※39,800円(税込) 2023キャンペーン | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください) |
介護職員初任者研修 2023年03月04日(土日)
募集中
講座番号 | C230304 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 土日 | クラス | 初任者(短期)2.5ヵ月 |
受講期間 | ~5/20 ※39,800円(税込)2023キャンペーン | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 教育訓練給付対象コース(受講料40%給付)/ その他給付制度(受講料60給付) |
介護職員初任者研修 2023年01月26日(木)
募集中
講座番号 | T230126 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 木 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~6/8 ※70,950円円(税込) | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください)お気軽にお問い合わせください※個別説明会もご利用下さい。 |
介護職員初任者研修 2023年01月08日(日)
募集中
講座番号 | D230108 | ||
---|---|---|---|
曜日 | 日 | クラス | 初任者(ゆっくり) |
受講期間 | ~5/7 ※70,950円円(税込) | 時間 | 10:00~16:30 |
受講料 | 各種給付金対象コース(受講料最大60%給付)制度により給付率が異なります(お気軽にお問合せください)お気軽にお問い合わせください※個別説明会もご利用下さい。 |